![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.7 68.7 1/24/10 16.1 1/9/10 753 1 5.16 1 23 1/25/10 SW 30.17 71
2 41.9 71.3 2/21/10 24.3 2/13/10 643 1 3.32 1 17 2/14/10 SW 30.06 68
3 46.4 61.7 3/1/10 32.0 3/1/10 20 0 0.16 0 6 3/1/10 NNE 30.00 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.3 71.3 2/21/10 16.1 1/9/10 1416 1 8.64 1 23 1/25/10 SW 30.12 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 46.4 61.7 16:33 32.0 7:19 18 0 0.00 0 6 12:06 NE 30.02 60
2 46.6 49.8 0:00 44.3 1:53 2 0 0.16 0 5 1:43 NNE 29.83 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.4 61.7 3/1/10 32.0 3/1/10 20 0 0.16 0 6 3/1/10 NNE 30.00 62
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 6:33 1/1/10 0 11:15 1/10/10 225 Wind Speed 23 13:30 1/25/10 0 0:00 1/1/10 1 Wind Gust 23 13:30 1/25/10 0 0:00 1/1/10 4 In Humidity 44 18:01 1/24/10 18 8:10 1/10/10 29 Humidity 100 9:34 1/1/10 22 15:12 1/7/10 69 In Temp 80.5 20:44 1/28/10 69.6 8:13 1/11/10 73.4 Out Temp 71.3 16:34 2/21/10 16.1 8:21 1/9/10 41.3 Raw Barometer 29.95 10:59 1/10/10 28.88 17:47 1/24/10 29.49 Total Rain 8.64 1:54 3/2/10 0.00 0:00 1/1/10 4.41
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:19 3/1/10 5 0:39 3/1/10 22 Wind Speed 6 14:50 3/1/10 0 0:00 3/1/10 0 Wind Gust 6 14:50 3/1/10 0 0:30 3/1/10 3 In Humidity 27 0:17 3/2/10 23 5:12 3/1/10 25 Humidity 90 1:47 3/2/10 37 16:19 3/1/10 62 In Temp 76.4 19:39 3/1/10 72.1 2:00 3/2/10 74.2 Out Temp 61.7 16:33 3/1/10 32.0 7:19 3/1/10 46.4 Raw Barometer 29.49 9:00 3/1/10 29.19 22:51 3/1/10 29.38 Total Rain 8.64 1:54 3/2/10 8.48 0:00 3/1/10 8.49
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:08 5 1:08 22 Wind Speed 5 1:43 0 0:00 0 Wind Gust 5 1:43 0 0:15 3 In Humidity 27 0:17 26 0:00 27 Humidity 90 1:47 69 0:00 84 In Temp 73.5 0:00 72.1 2:00 72.8 Out Temp 49.8 0:00 44.3 1:53 46.3 Raw Barometer 29.23 1:58 29.20 1:05 29.21 Total Rain 8.64 1:54 8.48 0:00 8.55
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/7/2008 202 225 180 0 7 0 3 7 0 38 41 34 89 96 62 79.8 82.1 77.2 62.8 73.8 55.9 29.90 29.93 29.85 47.80 47.80 47.37
11/8/2008 225 225 180 1 13 0 4 13 0 38 39 33 68 96 31 77.9 80.1 75.7 55.3 68.1 44.0 29.89 29.96 29.82 47.80 47.80 47.79
11/9/2008 225 225 22 1 11 0 3 11 0 36 38 35 67 91 41 76.6 78.0 75.1 49.1 61.7 37.9 29.98 30.07 29.89 47.80 47.80 47.80
11/10/2008 0 338 0 0 5 0 2 5 0 36 39 34 65 92 31 73.7 76.1 70.9 48.8 65.2 35.4 30.13 30.19 30.08 47.80 47.80 47.80
11/11/2008 22 338 0 1 10 0 4 10 0 37 39 34 58 85 35 73.9 78.0 71.4 53.5 67.5 39.5 30.17 30.25 30.13 47.80 47.80 47.80
11/12/2008 22 45 0 2 11 0 6 11 3 38 41 35 65 77 53 75.1 79.0 72.3 58.6 69.3 51.6 30.09 30.16 30.01 47.80 47.80 47.80
11/13/2008 22 338 0 0 5 0 2 5 0 39 40 37 94 97 78 79.0 80.1 78.0 59.9 63.4 56.8 29.94 30.01 29.88 47.80 47.80 47.78
11/14/2008 225 338 0 0 11 0 3 11 0 43 46 40 95 98 82 80.2 83.2 77.9 65.5 75.5 59.8 29.80 29.89 29.73 47.80 47.80 47.45
11/15/2008 225 248 158 1 13 0 6 13 1 42 46 38 76 92 51 81.4 83.7 77.2 55.7 68.5 41.6 29.84 30.06 29.65 47.80 47.80 47.75
11/16/2008 225 225 22 0 13 0 3 13 0 38 40 37 70 87 45 74.0 77.0 71.8 42.4 53.0 34.1 30.17 30.24 30.06 47.80 47.80 47.80
11/17/2008 202 225 0 0 10 0 3 10 0 36 38 33 64 90 38 73.4 76.2 70.9 48.2 65.3 32.5 30.22 30.29 30.16 47.80 47.80 47.80
11/18/2008 0 338 0 1 12 0 5 12 0 33 36 30 53 70 32 72.8 74.6 71.2 39.8 47.6 30.0 30.33 30.41 30.22 47.80 47.80 47.80
11/19/2008 202 225 0 1 9 0 3 9 0 29 31 26 54 79 26 71.8 73.1 69.9 38.4 53.0 26.9 30.30 30.41 30.16 47.80 47.80 47.80
11/20/2008 202 225 0 0 12 0 2 12 0 29 32 26 61 80 38 72.5 74.2 70.4 48.1 66.5 32.1 30.10 30.16 30.03 47.80 47.80 47.80
11/21/2008 0 338 0 1 10 0 4 10 0 31 32 30 52 67 31 72.0 73.3 70.2 39.8 48.8 29.1 30.34 30.53 30.09 47.80 47.80 47.80
11/22/2008 0 225 0 0 10 0 3 10 0 27 30 26 48 71 24 71.6 73.5 70.3 36.4 50.2 25.2 30.53 30.61 30.45 47.80 47.80 47.80
11/23/2008 22 180 0 0 5 0 1 5 0 28 31 26 61 82 39 72.0 73.0 71.1 45.7 57.2 36.4 30.42 30.48 30.34 47.80 47.80 47.79
11/24/2008 180 225 22 1 10 0 4 10 0 32 35 30 74 91 59 71.8 74.3 70.4 53.1 62.7 45.5 30.18 30.35 30.02 47.80 47.80 47.80
11/25/2008 225 248 68 0 10 0 3 10 0 35 36 34 60 94 29 72.1 74.0 69.9 48.8 61.0 35.4 30.12 30.20 30.08 47.80 47.80 47.80
11/26/2008 202 292 68 0 6 0 1 6 0 32 34 31 61 89 29 72.1 76.8 69.7 44.4 60.6 30.9 30.15 30.23 30.10 47.80 47.80 47.80
11/27/2008 202 225 180 0 11 0 2 11 0 32 35 30 74 93 47 72.3 74.3 70.5 49.4 68.1 32.3 30.09 30.15 30.03 47.80 47.80 47.80
11/28/2008 0 270 158 0 4 0 1 4 0 36 39 34 91 97 78 73.3 74.8 71.6 58.0 63.9 52.2 29.93 30.03 29.84 47.80 47.80 47.60
11/29/2008 225 248 45 1 9 0 4 9 0 41 43 38 97 98 95 74.9 76.6 73.5 60.8 62.6 59.4 29.71 29.83 29.59 47.80 47.80 46.07
11/30/2008 225 248 158 1 14 0 5 14 0 42 43 41 88 98 57 75.0 76.9 72.8 54.0 59.8 44.5 29.49 29.64 29.40 47.80 47.80 47.71
12/1/2008 225 225 68 2 18 0 8 18 0 37 41 34 66 82 47 71.2 74.3 69.9 41.5 49.9 34.5 29.90 30.14 29.64 47.80 47.80 47.78
12/2/2008 225 225 112 1 13 0 3 13 0 32 35 31 76 94 50 70.8 72.3 69.0 37.4 48.2 29.1 30.26 30.32 30.14 47.80 47.80 47.63
12/3/2008 180 338 22 0 11 0 3 11 0 32 35 29 72 94 42 70.9 72.9 69.7 42.7 58.6 28.7 30.29 30.37 30.23 47.80 47.80 47.80
12/4/2008 22 315 0 0 9 0 3 9 0 34 37 31 85 94 63 71.9 74.7 70.4 47.1 58.6 38.9 30.20 30.25 30.15 47.83 47.88 47.80
12/5/2008 22 338 0 0 6 0 3 6 0 36 38 33 68 94 38 70.6 72.7 69.4 42.1 54.4 31.2 30.25 30.33 30.19 47.88 47.88 47.88
12/6/2008 225 225 0 0 7 0 2 7 0 30 33 28 60 86 40 71.3 73.5 69.2 40.1 52.6 28.5 30.08 30.19 29.97 47.88 47.88 47.88
12/7/2008 22 338 0 0 8 0 2 8 0 29 31 27 53 84 27 71.4 73.1 69.1 40.0 52.5 28.9 30.18 30.26 30.09 47.88 47.88 47.88
12/8/2008 22 180 0 1 10 0 3 10 0 29 30 27 51 84 26 71.8 74.5 70.5 43.5 59.1 29.4 30.25 30.34 30.20 47.88 47.88 47.88
12/9/2008 22 180 0 1 13 0 6 13 1 32 35 29 79 91 58 72.2 74.7 70.3 58.4 72.2 45.0 30.07 30.20 29.95 47.88 47.88 47.88
12/10/2008 0 225 0 1 16 0 6 16 0 39 42 35 93 98 84 74.2 75.9 73.0 63.9 66.8 61.7 29.88 29.95 29.78 48.44 49.15 47.88
12/11/2008 225 338 0 3 33 0 9 33 2 42 44 41 90 98 64 74.2 76.0 71.7 54.5 64.8 40.5 29.61 29.78 29.46 49.25 49.27 49.15
12/12/2008 225 338 0 1 11 0 4 11 0 39 41 35 70 95 39 70.3 73.8 68.9 42.9 55.0 35.2 30.09 30.29 29.76 49.27 49.27 49.27
12/13/2008 22 158 0 0 7 0 2 7 0 34 35 31 67 89 43 71.7 73.7 70.3 38.8 49.5 28.8 30.32 30.38 30.28 49.35 49.43 49.27
12/14/2008 22 360 0 1 10 0 5 10 2 34 36 32 79 86 71 71.5 72.8 70.0 45.0 55.3 36.7 30.30 30.38 30.22 49.44 49.44 49.43
12/15/2008 22 338 0 1 9 0 3 9 0 39 42 36 87 95 76 72.1 77.0 69.7 59.4 69.6 49.8 30.26 30.32 30.23 49.45 49.45 49.44
12/16/2008 180 225 0 0 6 0 2 6 0 44 46 40 93 98 83 73.8 77.3 71.9 62.8 68.4 58.9 30.19 30.25 30.14 49.45 49.45 49.45
12/17/2008 225 225 158 1 11 0 3 11 0 46 48 41 90 97 69 75.5 79.2 73.6 66.2 75.1 61.4 30.18 30.22 30.15 49.45 49.45 49.45
12/18/2008 225 225 0 0 9 0 1 9 0 47 51 44 92 98 72 76.2 78.7 74.2 62.3 72.0 56.6 30.23 30.31 30.19 49.46 49.46 49.45
12/19/2008 225 248 0 1 14 0 5 14 0 48 51 43 90 98 73 75.3 81.0 73.0 62.5 71.9 53.9 30.12 30.19 30.04 49.46 49.46 49.46
12/20/2008 225 302 113 2 13 0 7 13 0 45 49 38 85 95 70 76.4 78.8 72.6 66.7 71.8 63.1 29.95 30.04 29.86 49.46 49.46 49.46
12/21/2008 225 338 0 2 13 0 7 13 2 45 47 41 60 89 26 75.1 76.1 72.7 51.7 66.8 34.2 30.00 30.24 29.79 49.46 49.46 49.46
12/22/2008 0 360 0 1 13 0 5 13 0 36 42 30 43 58 28 70.5 73.1 68.2 30.0 39.4 21.7 30.42 30.51 30.24 49.62 49.90 49.46
12/23/2008 22 360 0 1 10 0 5 10 2 30 33 27 53 74 42 71.2 73.5 69.4 41.6 54.3 30.6 30.44 30.53 30.34 50.04 50.16 49.90
12/24/2008 22 225 0 1 13 0 5 13 1 35 39 33 88 94 75 73.3 80.5 70.2 55.3 66.0 42.8 30.24 30.34 30.18 50.21 50.47 50.15
12/25/2008 22 338 0 0 10 0 2 10 0 40 42 37 95 97 88 76.6 79.4 74.5 59.8 66.0 57.1 30.23 30.29 30.17 50.52 50.55 50.47
12/26/2008 22 180 0 0 5 0 2 5 0 44 45 41 93 99 81 75.7 77.2 74.5 62.2 71.7 57.6 30.27 30.32 30.23 50.55 50.57 50.55
12/27/2008 135 202 0 1 17 0 6 17 0 45 46 38 83 98 58 75.6 77.0 74.7 64.7 74.8 58.5 30.20 30.28 30.12 50.58 50.58 50.57
12/28/2008 180 270 0 1 10 0 4 10 0 46 49 44 92 97 86 76.5 82.4 73.5 63.9 69.9 58.9 30.14 30.18 30.09 50.59 50.60 50.58
12/29/2008 0 338 0 0 10 0 2 10 0 47 49 42 65 96 26 76.3 79.4 74.3 55.2 64.9 44.6 30.19 30.25 30.13 50.60 50.60 50.60
12/30/2008 225 292 0 0 11 0 2 11 0 42 45 41 53 78 27 72.7 76.3 70.2 50.9 69.2 36.5 30.12 30.23 30.03 50.60 50.60 50.60
12/31/2008 225 338 0 1 14 0 6 14 2 41 43 35 57 84 34 71.7 73.7 68.5 47.8 58.9 37.9 30.07 30.23 29.97 50.60 50.60 50.60
1/1/2009 0 135 0 1 12 0 4 12 0 33 35 31 45 63 28 71.6 73.3 70.1 41.1 53.7 31.5 30.22 30.32 30.15 50.60 50.60 50.60
1/19/2009 225 338 0 2 16 1 9 16 5 29 30 29 67 72 57 73.0 74.2 70.5 38.3 47.5 34.4 29.14 29.18 29.07 0.14 0.14 0.14
1/20/2009 338 338 0 1 13 0 6 13 2 27 29 25 53 69 34 71.2 74.2 68.8 30.7 39.1 24.1 29.36 29.59 29.17 0.14 0.14 0.14
1/21/2009 202 338 0 1 9 0 3 9 0 24 27 22 57 83 31 71.5 76.4 67.9 29.9 45.2 17.2 29.65 29.73 29.59 0.14 0.14 0.14
1/22/2009 225 225 68 1 11 0 3 11 0 24 27 21 58 88 31 71.8 75.3 69.2 38.4 55.8 23.4 29.66 29.73 29.61 0.14 0.14 0.14
1/23/2009 225 270 180 1 18 0 5 18 0 28 31 26 73 92 48 71.0 75.0 68.3 50.7 68.5 34.1 29.59 29.67 29.51 0.14 0.14 0.14
1/24/2009 225 338 0 0 9 0 3 9 0 33 35 31 87 96 75 72.8 74.7 71.8 54.7 59.0 48.1 29.53 29.57 29.49 0.19 0.23 0.14
1/25/2009 22 338 0 0 7 0 2 7 0 34 36 33 69 81 57 71.8 73.1 70.4 47.4 52.9 41.5 29.59 29.64 29.56 0.23 0.23 0.23
1/26/2009 135 225 0 0 7 0 2 7 0 37 40 35 84 96 64 72.3 75.9 70.0 53.4 63.3 49.0 29.68 29.74 29.61 0.24 0.24 0.23
1/27/2009 180 225 0 1 13 0 4 13 1 40 46 38 85 100 61 71.8 75.3 69.6 57.5 71.4 47.9 29.64 29.75 29.48 0.24 0.24 0.24
1/28/2009 225 315 22 1 14 0 4 14 0 42 44 40 92 97 84 72.3 74.6 70.9 55.2 63.5 45.2 29.43 29.48 29.38 0.35 0.43 0.24
1/29/2009 0 338 0 0 7 0 3 7 0 40 42 36 72 93 44 70.7 73.7 68.7 43.4 53.4 36.3 29.49 29.54 29.44 0.43 0.43 0.43
1/30/2009 0 338 0 1 13 0 6 13 0 34 36 30 56 79 27 70.5 72.2 69.3 40.4 51.3 32.9 29.61 29.67 29.53 0.43 0.43 0.43
1/31/2009 180 225 0 0 8 0 2 8 0 29 32 27 62 92 34 71.5 73.0 70.0 41.4 56.9 28.1 29.66 29.72 29.63 0.43 0.43 0.43
2/1/2009 180 338 0 0 10 0 3 10 0 29 31 27 64 89 36 72.0 74.3 69.6 46.2 60.8 31.4 29.59 29.68 29.51 0.43 0.43 0.43
2/2/2009 0 338 0 1 14 0 4 14 0 32 34 30 87 95 69 72.1 77.2 70.1 45.9 59.4 35.4 29.42 29.51 29.31 0.52 0.71 0.43
2/3/2009 225 338 0 1 17 0 7 17 1 30 32 27 53 85 32 70.8 73.6 68.8 39.5 51.2 29.4 29.51 29.61 29.45 0.71 0.71 0.71
2/4/2009 338 338 0 1 13 0 7 13 1 25 27 23 45 61 30 70.5 73.1 68.5 27.8 38.3 18.0 29.83 29.97 29.61 0.71 0.71 0.71
2/5/2009 0 338 0 0 7 0 2 7 0 23 26 21 48 71 23 70.3 72.4 67.9 30.7 46.6 18.8 29.98 30.07 29.94 0.71 0.71 0.71
2/6/2009 202 225 158 1 10 0 3 10 0 24 28 21 51 79 30 71.2 73.6 69.3 43.9 63.7 27.1 29.90 29.98 29.83 0.71 0.71 0.71
2/7/2009 202 225 158 1 11 0 3 11 0 27 28 25 60 91 32 73.8 79.3 70.3 50.6 68.0 33.5 29.88 29.96 29.81 0.71 0.71 0.71
2/8/2009 202 338 158 1 13 0 3 13 0 30 32 27 73 92 47 73.7 78.2 70.2 54.7 72.1 40.4 29.80 29.87 29.72 0.71 0.71 0.71
2/9/2009 135 315 68 0 11 0 3 11 0 33 36 31 72 95 44 72.8 77.9 70.1 56.6 72.0 43.6 29.70 29.77 29.63 0.71 0.71 0.71
2/10/2009 135 338 0 1 15 0 5 15 0 35 37 33 68 91 42 72.6 76.8 69.2 58.2 71.6 45.0 29.61 29.68 29.53 0.71 0.71 0.71
2/11/2009 180 225 112 2 17 0 6 17 0 38 40 35 82 95 63 73.7 79.5 70.7 61.3 69.7 54.3 29.44 29.53 29.33 0.74 0.84 0.71
2/12/2009 0 338 0 1 11 0 3 11 0 39 40 37 49 79 25 72.9 76.4 70.1 56.2 69.6 43.2 29.56 29.62 29.48 0.84 0.84 0.84
2/13/2009 180 225 0 0 7 0 2 7 0 37 39 37 65 94 29 71.3 74.7 67.4 51.8 68.1 36.7 29.54 29.63 29.47 0.87 1.04 0.84
2/14/2009 202 292 0 0 6 0 2 6 0 39 41 37 93 97 85 71.6 74.6 69.8 53.4 59.4 49.4 29.39 29.46 29.32 1.08 1.09 1.04
2/16/2009 202 360 0 1 11 0 5 11 0 37 39 35 54 78 28 71.5 74.7 69.7 46.1 57.8 36.0 29.64 29.70 29.53 2.95 2.95 2.95
2/17/2009 202 360 0 0 7 0 2 7 0 33 37 31 64 91 32 72.0 74.5 70.1 43.0 56.9 28.5 29.65 29.72 29.51 2.96 3.02 2.95
2/18/2009 225 360 5 2 18 0 8 18 0 37 40 33 83 94 72 72.7 78.6 69.4 59.2 72.3 47.6 29.27 29.52 29.10 3.06 3.27 3.02
2/19/2009 225 360 5 1 14 0 6 14 0 39 41 36 61 95 27 74.9 77.3 72.6 50.3 65.4 35.4 29.34 29.57 29.11 3.61 3.63 3.27
2/20/2009 0 360 0 1 9 0 3 9 0 32 36 30 47 73 22 72.6 74.2 70.9 37.2 50.7 26.4 29.65 29.72 29.56 3.63 3.63 3.63
2/21/2009 225 360 5 1 14 0 4 14 0 29 33 27 52 90 25 72.6 74.3 70.9 43.3 59.6 27.3 29.65 29.73 29.55 3.63 3.63 3.63
2/23/2009 0 360 0 1 11 0 4 11 0 27 29 26 43 67 19 73.1 74.5 71.2 40.2 54.4 28.4 29.86 29.94 29.79 3.63 3.63 3.63
2/24/2009 22 360 5 0 8 0 2 9 0 26 27 25 40 61 21 72.4 73.3 71.1 45.3 60.1 33.5 29.76 29.82 29.70 3.63 3.63 3.63
2/25/2009 22 360 5 0 7 0 3 7 0 27 29 26 62 81 47 73.6 76.6 71.1 52.5 67.2 40.0 29.72 29.78 29.65 3.63 3.63 3.63
2/26/2009 180 360 5 1 14 0 5 14 0 31 33 29 68 92 44 73.7 77.9 71.2 59.9 72.7 47.7 29.65 29.73 29.53 3.63 3.63 3.63
2/27/2009 180 360 5 1 15 0 5 15 0 32 33 31 77 100 60 76.8 79.5 73.8 59.1 70.2 55.3 29.47 29.53 29.36 3.84 4.76 3.63
2/28/2009 225 360 5 2 19 0 7 21 0 36 38 32 88 100 63 75.7 78.0 74.3 61.7 71.3 50.8 29.26 29.38 29.21 5.74 6.45 4.76
3/1/2009 225 360 5 2 14 0 7 14 0 35 38 31 89 95 70 72.1 76.4 70.4 36.7 50.8 31.8 29.30 29.50 29.22 6.49 6.59 6.45
3/2/2009 0 360 5 1 14 0 6 15 0 29 31 28 59 78 36 73.1 75.2 70.7 37.1 48.5 28.5 29.59 29.70 29.50 6.69 6.80 6.59
3/3/2009 0 360 5 1 8 0 4 9 0 26 29 24 48 72 28 73.5 75.9 71.4 36.2 49.5 25.6 29.78 29.84 29.68 6.80 6.80 6.80
3/4/2009 180 360 5 0 7 0 2 7 0 26 28 24 55 83 26 73.8 75.7 71.2 42.1 57.0 31.2 29.83 29.91 29.77 6.80 6.80 6.80
3/5/2009 180 360 5 1 12 0 3 12 0 28 31 26 61 84 34 73.7 77.5 70.9 50.6 68.6 32.2 29.81 29.89 29.73 6.80 6.80 6.80
3/6/2009 225 355 5 1 12 0 3 15 0 33 35 31 80 96 51 73.6 79.2 70.7 57.0 72.0 46.0 29.75 29.83 29.69 6.80 6.80 6.80
3/7/2009 225 336 10 1 10 0 4 11 0 34 35 33 81 97 52 77.7 81.2 74.0 59.8 73.9 49.5 29.68 29.76 29.61 6.80 6.80 6.80
3/8/2009 225 360 5 1 12 0 4 12 0 34 36 33 78 97 49 79.1 81.2 77.3 61.9 77.1 49.7 29.58 29.67 29.52 6.80 6.80 6.80
3/9/2009 225 360 0 1 10 0 4 10 0 40 46 36 83 97 58 75.9 79.2 73.6 65.3 78.4 56.5 29.57 29.64 29.54 6.80 6.80 6.80
3/10/2009 202 360 5 1 11 0 3 11 0 42 45 38 73 97 42 75.7 79.2 73.6 66.6 81.5 53.5 29.55 29.61 29.49 6.81 6.81 6.80
3/11/2009 202 360 0 1 9 0 3 9 0 40 44 34 72 95 37 76.3 81.4 73.8 65.7 81.8 51.0 29.58 29.63 29.54 6.81 6.81 6.81
3/12/2009 22 360 5 1 11 0 4 11 0 38 41 32 57 74 35 78.0 82.9 74.9 64.1 79.9 49.7 29.59 29.66 29.52 6.81 6.81 6.81
3/13/2009 22 360 5 1 8 0 4 9 0 38 39 36 73 88 62 77.9 82.3 75.4 59.1 68.8 52.1 29.56 29.60 29.49 6.81 6.81 6.81
3/14/2009 22 360 5 1 9 0 4 9 0 39 40 37 90 96 77 75.9 80.5 74.3 52.1 57.8 48.2 29.51 29.57 29.46 6.85 6.99 6.81
3/15/2009 202 360 5 0 7 0 2 7 0 41 43 38 96 98 91 75.7 79.9 73.6 59.2 66.4 52.4 29.48 29.55 29.42 9.34 10.48 6.99
3/16/2009 225 360 5 0 6 0 2 6 0 43 46 41 97 98 95 77.1 78.8 75.4 59.6 62.6 56.9 29.56 29.61 29.50 11.62 12.22 10.48
3/17/2009 22 360 5 0 6 0 3 6 0 45 47 38 78 98 46 75.1 79.9 72.6 60.3 71.3 50.6 29.60 29.64 29.56 12.22 12.22 12.22
3/18/2009 22 360 5 0 6 0 2 6 0 41 43 37 73 95 42 76.5 81.4 73.8 58.9 70.8 48.5 29.61 29.68 29.55 12.22 12.22 12.22
3/19/2009 0 360 5 0 6 0 2 6 0 39 41 35 66 94 36 77.1 82.3 74.0 61.4 76.2 47.8 29.53 29.59 29.46 12.22 12.22 12.22
3/20/2009 22 360 5 1 11 0 5 11 0 39 40 36 51 75 28 77.7 82.3 74.9 59.3 71.0 48.2 29.59 29.66 29.51 12.22 12.22 12.22
3/21/2009 22 360 5 0 7 0 3 7 0 35 37 32 45 67 27 75.7 79.3 73.5 56.1 69.4 42.7 29.74 29.82 29.65 12.22 12.22 12.22
3/22/2009 22 360 5 0 7 0 2 7 0 37 38 33 51 84 28 75.0 79.5 71.8 57.9 70.6 44.5 29.76 29.84 29.68 12.22 12.22 12.22
3/23/2009 22 360 5 0 8 0 2 9 0 36 38 32 51 88 24 74.8 81.8 71.8 59.2 75.2 43.9 29.65 29.72 29.57 12.22 12.22 12.22
3/24/2009 135 360 5 1 10 0 3 11 0 36 39 32 66 94 42 77.1 81.4 75.2 64.7 75.8 54.4 29.59 29.64 29.52 12.22 12.22 12.22
3/25/2009 135 360 5 1 12 0 5 13 0 39 42 36 68 89 59 76.3 78.6 74.9 65.1 69.7 61.0 29.50 29.57 29.41 12.23 12.24 12.22
3/26/2009 158 360 5 1 12 0 6 12 0 41 43 36 83 95 68 75.5 78.2 74.3 63.6 69.5 59.0 29.33 29.40 29.27 12.82 13.24 12.24
3/27/2009 180 360 5 1 12 0 4 14 0 44 46 41 94 97 90 75.5 78.4 74.2 61.2 64.7 59.0 29.18 29.31 29.09 14.15 14.56 13.24
3/28/2009 22 360 5 1 11 0 4 11 0 45 47 41 96 97 90 75.1 77.0 73.0 61.2 63.8 59.2 29.10 29.24 28.99 16.24 17.41 14.56
3/29/2009 225 360 5 2 15 0 6 15 0 44 46 40 70 90 49 74.0 76.8 71.9 52.1 62.3 44.1 29.24 29.42 29.05 17.42 17.42 17.41
3/30/2009 202 360 5 0 7 0 2 7 0 38 41 34 64 93 33 73.3 77.3 70.4 53.3 67.0 39.3 29.45 29.52 29.41 17.42 17.42 17.42
3/31/2009 22 360 5 0 11 0 2 11 0 37 41 32 84 97 61 72.2 75.2 69.2 55.0 59.9 49.0 29.37 29.46 29.26 17.71 18.30 17.42
4/1/2009 22 360 5 0 5 0 1 5 0 44 46 41 93 98 79 74.8 79.3 72.6 62.8 68.9 59.0 29.29 29.35 29.24 18.85 19.68 18.30
4/2/2009 22 360 5 0 11 0 4 12 0 47 49 43 96 98 93 76.1 78.6 74.5 63.8 66.1 61.8 29.09 29.25 28.90 19.85 20.16 19.68
4/3/2009 225 360 5 2 13 0 6 14 0 46 48 38 71 97 49 76.2 78.6 74.2 61.3 70.0 53.0 29.13 29.33 28.93 20.16 20.16 20.16
4/4/2009 180 360 5 0 7 0 2 7 0 42 44 33 61 94 29 75.7 79.0 72.6 60.3 75.7 43.8 29.38 29.46 29.32 20.16 20.16 20.16
4/5/2009 22 360 5 0 4 0 2 5 0 41 43 38 87 97 60 74.4 77.9 72.3 58.3 63.2 52.3 29.28 29.39 29.17 20.30 20.72 20.16
4/6/2009 225 360 5 2 14 0 8 14 0 43 44 40 71 99 55 73.8 76.1 72.6 51.6 63.8 43.3 29.25 29.40 29.09 20.72 20.73 20.72
4/7/2009 225 360 5 1 14 0 6 16 0 38 41 36 63 81 40 73.3 76.6 70.2 42.7 51.1 36.2 29.44 29.50 29.37 20.73 20.73 20.73
4/8/2009 225 360 36 2 19 0 7 19 0 35 38 32 58 90 28 74.2 77.5 69.7 51.1 69.4 32.7 29.42 29.52 29.28 20.73 20.73 20.73
4/9/2009 225 360 5 2 13 0 6 13 0 37 40 33 66 94 34 74.2 78.2 71.9 61.6 77.0 47.2 29.38 29.46 29.32 20.73 20.73 20.73
4/10/2009 180 360 5 2 18 0 8 20 0 38 41 35 79 95 55 74.4 77.3 72.3 65.5 78.4 57.3 29.34 29.39 29.23 20.87 22.03 20.73
4/11/2009 202 360 0 1 9 0 3 10 0 39 41 36 75 96 49 75.1 79.7 73.0 60.3 73.1 48.9 29.44 29.51 29.30 22.03 22.03 22.03
4/12/2009 22 360 0 1 14 0 5 14 0 39 41 33 68 93 44 75.7 78.9 73.1 61.7 75.6 47.1 29.49 29.57 29.39 22.03 22.03 22.03
4/13/2009 158 360 0 1 13 0 5 13 0 39 42 34 90 98 70 75.8 78.4 73.6 59.9 65.8 56.2 29.35 29.48 29.24 23.20 24.12 22.03
4/14/2009 225 360 5 1 17 0 6 17 0 42 44 37 80 97 54 75.3 76.8 74.2 60.6 67.8 48.5 29.23 29.37 29.14 24.26 24.38 24.12
4/15/2009 202 360 5 1 9 0 3 9 0 39 41 33 73 94 46 72.9 76.1 70.7 54.2 69.2 42.2 29.44 29.51 29.36 24.39 24.41 24.38
4/16/2009 22 360 5 1 10 0 4 10 0 38 41 34 67 92 43 74.0 77.9 71.2 58.7 73.1 44.0 29.56 29.65 29.50 24.42 24.43 24.41
